REF : bm68c2-680112042
S.U.V.
2022
Automatique
Hybride rechargeable essence
43 763 Km
11ch /309ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de la concession BMW Mulhouse : Garantie commerciale AUTO CONFIANCE OPTIMUM 12 mois avec assistance EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 86 points de vente !
Visible dans notre concession de SAUSHEIM
| Année | 2022 |
|---|---|
| Mise en circulation | 15-07-2022 |
| Marque | JAGUAR |
| Modèle | E-Pace |
| Version | P300E PHEV R-DYNAMIC SE BVA AWD SIEGES CHAUF/CUIR GPS CAMERA MERIDIAN |
| Energie | Hybride rechargeable essence |
| Puissance fiscale | 11 CV |
| Puissance réelle | 309 ch |
| Cylindrée | 1498 cc |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Nombre de rapports | 8 |
| Kilométrage | 43 763 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | S.U.V. |
| Couleur extérieure | Firenze Red Métal |
| Garantie commerciale(2) | AUTO CONFIANCE OPTIMUM 12 mois avec assistance EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 32 g/km |
| Poids | 2173 kg |
| PTAC | 2670.0 |
| PTRA | 4270.0 |
| Longueur | 4,395 m |
| Largeur | 1,984 m |
| Empattement | 2,681 m |
| Hauteur | 1648.0 |
| Volume | 601 L |
| Consommation mixte | 1.0 |
| Charge utile | 497.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de la concession BMW Mulhouse : Garantie commerciale AUTO CONFIANCE OPTIMUM 12 mois avec assistance EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.